Daily Archives: August 10, 2010

Prospect Capital Corporation

Prospect Capital Corporation (PSEC) is van in plaats van per kwartaal maandelijks gaan uitkeren. En met een Yield 12,2% is het leuk voor de inkomens gerichte belegger. Het aandeel heeft nu een koers van $9,77 en het is aan te raden het aandeel niet boven een koers van $12 te kopen.

Ex-Dividend Record Date Announce Date Pay Date Amount Frequency
8/27/2010 8/31/2010 6/18/2010 9/30/2010 0.1005 Monthly
7/28/2010 7/30/2010 6/18/2010 8/31/2010 0.1003 Monthly
6/28/2010 6/30/2010 6/18/2010 7/30/2010 0.1000 Monthly
3/30/2010 3/31/2010 3/18/2010 4/23/2010 0.4100 Quarterly
12/29/2009 12/31/2009 12/17/2009 1/25/2010 0.4088 Quarterly
10/6/2009 10/8/2009 9/28/2009 10/19/2009 0.4075 Quarterly
7/6/2009 7/8/2009 6/23/2009 7/20/2009 0.4063 Quarterly
3/27/2009 3/31/2009 3/24/2009 4/20/2009 0.4050 Quarterly
12/29/2008 12/31/2008 12/19/2008 1/19/2009 0.4038 Quarterly
9/26/2008 9/30/2008 9/16/2008 10/16/2008 0.4025 Quarterly
6/26/2008 6/30/2008 6/19/2008 7/16/2008 0.4013 Quarterly
3/27/2008 3/31/2008 3/6/2008 4/16/2008 0.4000 Quarterly

Read more »