Monthly Archives: March 2011

Chimera Investment Corporation Q1 dividend

CIM heeft gisteren het Q1 dividend bekend gemaakt. $0,14 per aandeel voor iedereen wie op 29 maart het aandeel in bezit heeft, dividend zal uitgekeerd worden op 28 april. Hou er rekening mee dat het registeren van een aandeel een paar dagen kan duren, dus koop op 25 maart je aandelen aan om zeker te zijn van het dividend.

13 REITS en het hoogste dividend

Op fool.com hebben ze een artikel geplaatst van alle REITS en hun dividend en de ratio eigen vermogen tov geleend geld.

Company Market Capitalization (in millions) Dividend Yield Assets-to-Equity Ratio
American Capital Agency $2,511 19.7% 11.4
Cypress Sharpridge Investments $730 19.0% 8.5
Invesco Mortgage Capital $1,068 17.6% 4.9
Two Harbors Investment $396 16.4% 5.0
Chimera $4,234 16.2% 2.5
Annaly Capital $12,464 14.5% 8.6
Resource Capital $392 14.4% 5.9
Hatteras Financial $1,590 14.1% 6.9
Anworth Mortgage Asset $829 12.8% 7.5
Capstead Mortgage $885 12.4% 8.2
MFA Financial $2,267 11.6% 3.7
Walter Investment Management $467 11.0% 3.1
Dynex Capital $311 10.2% 4.8

Linn Energy, LLC (NasdaqGS: LINE )

 

Linn energy, . Dit aandeel is gericht op oil en gas en na de recente ontwikkelingen in olie prijs en de problemen met kernenergie kan dit aandeel wel eens een toevlucht gaan krijgen van nieuwe beleggers. Momenteel heeft het aandeel een yield van 9,5% ( ieder kwartaal $0,66 per aandeel). De volgende keer dat dividend zal worden uitgekeerd is in mei voor de mensen die het aandeel eind maart begin april (waarschijnlijk 4 april) hebben aangekocht.

 

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
01/28/11 02/03/11 02/07/11 02/14/11 0.66 U.S. Currency
Total distributions paid in 2011: 0.66
10/25/10 11/02/10 11/04/10 11/12/10 0.66 U.S. Currency
07/27/10 08/04/10 08/06/10 08/13/10 0.63 U.S. Currency
04/27/10 05/05/10 05/07/10 05/14/10 0.63 U.S. Currency
01/27/10 02/03/10 02/05/10 02/12/10 0.63 U.S. Currency
Total distributions paid in 2010: 2.55
10/21/09 11/04/09 11/06/09 11/13/09 0.63 U.S. Currency
07/23/09 08/05/09 08/07/09 08/14/09 0.63 U.S. Currency
04/23/09 05/04/09 05/06/09 05/14/09 0.63 U.S. Currency
01/28/09 02/04/09 02/06/09 02/13/09 0.63 U.S. Currency
Total distributions paid in 2009: 2.52
10/20/08 11/05/08 11/07/08 11/14/08 0.63 U.S. Currency
07/28/08 08/05/08 08/07/08 08/14/08 0.63 U.S. Currency
04/28/08 05/02/08 05/06/08 05/14/08 0.63 U.S. Currency
01/30/08 02/06/08 02/08/08 02/14/08 0.63 U.S. Currency
Total distributions paid in 2008: 2.52
10/17/07 10/31/07 11/02/07 11/14/07 0.57 U.S. Currency
07/19/07 07/31/07 08/02/07 08/14/07 0.57 U.S. Currency
04/20/07 05/01/07 05/03/07 05/15/07 0.52 U.S. Currency
01/19/07 01/25/07 01/29/07 02/14/07 0.52 U.S. Currency