<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dividend aandelen</title>
	<link>http://www.themoneyblog.net</link>
	<description>Meer rente dan een spaarrekening</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>ING International High Dividend Equity Income Fund</title>
		<description><![CDATA[Vandaag heeft ING bekend gemaakt dat de uitkering voor  het International High Dividend Equity Income Fund wordt verlaagd van 0,12$ naar 0,092$.  Zelf laat ik het aandeel onderdeel van mijn pakket, iedere maand uitkeren is er fijn en van het cash dividend koop ik wel weer andere aandelen. Subscribe to the comments for this post? [...]]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/08/ing-international-high-dividend-equity-income-fund/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prospect Capital Corporation</title>
		<description><![CDATA[Prospect Capital Corporation (PSEC) is van in plaats van per kwartaal maandelijks gaan uitkeren. En met een Yield 12,2% is het leuk voor de inkomens gerichte belegger. Het aandeel heeft nu een koers van $9,77 en het is aan te raden het aandeel niet boven een koers van $12 te kopen. Ex-Dividend Record Date Announce [...]]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/08/prospect-capital-corporation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dividend beleggen</title>
		<description><![CDATA[Dividend beleggen is een tred in Amerika welke al jaren een groot aantal trouwe aanhangers heeft. Zelf ben ik beging dit jaar begonnen met dollars te beleggen in zogenaamde High income fonds. Doormiddel van wat speurwerk op het internet is het niet al te moeilijk dergelijke fondsen te vinden. Mijn eerste aankoop was: ING International [...]]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/05/dividend-beleggen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
