<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dividend aandelen</title>
	<link>http://www.themoneyblog.net</link>
	<description>Meer rente dan een spaarrekening</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 14:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>ING International High Dividend (IID)</title>
		<description><![CDATA[Het ING aandeel is misschien een wat saai aandeel, in de afgelopen maanden schommelde het aandeel tussen de 11,40 en 11,60. Maar aan de andere kant keert het aandeel wel iedere maand 0,092$ uit. En in mei werd aangekondigd dat &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/05/ing-international-high-dividend-iid/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/05/ing-international-high-dividend-iid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chimera Investment Corporation Q1 dividend</title>
		<description><![CDATA[CIM heeft gisteren het Q1 dividend bekend gemaakt. $0,14 per aandeel voor iedereen wie op 29 maart het aandeel in bezit heeft, dividend zal uitgekeerd worden op 28 april. Hou er rekening mee dat het registeren van een aandeel een &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/03/chimera-investment-corporation-q1-dividend/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/03/chimera-investment-corporation-q1-dividend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>13 REITS en het hoogste dividend</title>
		<description><![CDATA[Op fool.com hebben ze een artikel geplaatst van alle REITS en hun dividend en de ratio eigen vermogen tov geleend geld. Company Market Capitalization (in millions) Dividend Yield Assets-to-Equity Ratio American Capital Agency $2,511 19.7% 11.4 Cypress Sharpridge Investments $730 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/03/13-reits-en-het-hoogste-dividend/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/03/13-reits-en-het-hoogste-dividend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linn Energy, LLC (NasdaqGS: LINE )</title>
		<description><![CDATA[&#160; Linn energy, . Dit aandeel is gericht op oil en gas en na de recente ontwikkelingen in olie prijs en de problemen met kernenergie kan dit aandeel wel eens een toevlucht gaan krijgen van nieuwe beleggers. Momenteel heeft het &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/03/linn-energy-llc-nasdaqgs-line/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/03/linn-energy-llc-nasdaqgs-line/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeven aandelen die Ex-Dividend gaan in februari</title>
		<description><![CDATA[Central Vermont Public Service Corp (CV)  ex-dividend  02-02-2011 yield: 4,3% Hudson City Bancorp, Inc. (HCBK) ex-dividend 02-02-2011 yield: 5,3% Northstar Realty Finance Corp. (NRF) ex-dividend 2-2-2011 yield: 8,3% FirstEnergy Corp. (FE)  ex-dividend  03-02-2011 yield: 5,6% IDACORP, Inc. (IDA) ex-dividend 03-02-2011 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/01/zeven-aandelen-die-ex-dividend-gaan-in-februari/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/01/zeven-aandelen-die-ex-dividend-gaan-in-februari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Dividend aandelen van hoog naar laag</title>
		<description><![CDATA[1. MFA Financial, Inc. (MFA): REIT.  Dividend heeft een yield van 11.55% en het aandeel is met 26.01% gestegen afgelopen jaar 2. Ares Capital Corporation (ARCC): Investments Industrie. Heeft een dividend yield van 8.56% en het aandeel is met 36,59% &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/01/20-dividend-aandelen-van-hoog-naar-laag/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/01/20-dividend-aandelen-van-hoog-naar-laag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AT&amp;T, Inc</title>
		<description><![CDATA[Op diverse fora  en website mbt dividend kom je altijd weer AT&#38;T tegen als dividend aandeel met potentieel. AT&#38;T keert momenteel ieder kwartaal een dividend uit van $0,43.  Sinds 1984 keert AT&#38;T braaf ieder kwartaal dividend uit en vanaf 1998 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2011/01/att-inc/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2011/01/att-inc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>American Capital Agency Corporation Q4 dividend</title>
		<description><![CDATA[American Capital Agency Corporation heeft het dividend voor Q4 aangekondigd en deze zal net zoals Q3 $1,40 per aandeel zijn.De $1,40 per aandeel zal op 27 januari worden uitgekeerd aan iedereen die op 29 december dit aandeel in zijn bezit &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2010/12/american-capital-agency-corporation-q4-dividend/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/12/american-capital-agency-corporation-q4-dividend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triangle Capital Corporation</title>
		<description><![CDATA[Flash Player 9 or higher is required to view the chartClick here to download Flash Player nowView the full TCAP chart at Wikinvest Triangle Capital Corporation een financieel bedrijf welke aangepaste financiële oplossingen aan het MKB levert heeft aangekondigd een &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2010/12/triangle-capital-corporation/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/12/triangle-capital-corporation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wederom het maandelijkse rijtje van PIMCO</title>
		<description><![CDATA[Ex dividend datum 9 december, en wordt betaald op 29 december. PIMCO Corporate Income Fund $0.10625 PIMCO Corporate Opportunity Fund $0.115 PIMCO Global StocksPLUS® &#38; Income Fund $0.18335 PIMCO High Income Fund $0.121875 PIMCO Income Opportunity Fund $0.177 PIMCO Strategic &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.themoneyblog.net/2010/12/wederom-het-maandelijkse-rijtje-van-pimco/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://www.themoneyblog.net/2010/12/wederom-het-maandelijkse-rijtje-van-pimco/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

